Regular Fit
Size | Numeric Size | Chest | Neck | Sleeve | Waist |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34R | 33" - 35" | 14" - 14.5" | 32" - 32.5" | 26" - 28" |
S | 36R, 38R | 36" - 38" | 14.5" - 15" | 32" - 33" | 29" - 31" |
M | 40R | 39" - 41" | 15.5" - 16" | 34" - 35" | 32" - 34" |
L | 42R, 44R | 42" - 44" | 16.5" - 17" | 35" - 36" | 35" - 38" |
XL | 46R, 48R | 45" - 47" | 17.5" - 18" | 36" - 37" | 40" - 42" |
XXL | 50R | 48" - 50" | 18.5" - 19" | 37" - 38" | 43" - 45" |
Tall Fit
Size | Chest | Neck | Sleeve | Waist |
---|---|---|---|---|
LT | 45" - 45" | 16.5" - 17" | 36" - 36.5" | 37" - 39" |
XLT | 46" - 49" | 17.5" - 18" | 37" - 37.5" | 41" - 43" |
2XLT | 50" - 53" | 18.5" - 19" | 38" - 38.5" | 45" - 47" |
3XLT | 54" - 57" | 19.5" - 20" | 39" - 39.5" | 49" - 51" |
4XLT | 58" - 61" | 20" - 20.5" | 40" - 40.5" | 53" - 55" |
Big Fit
Size | Chest | Neck | Sleeve | Waist |
---|---|---|---|---|
2XL | 51" - 54" | 19.5" - 20" | 35.5" - 36" | 45" - 47" |
3XL | 55" - 58" | 20.5" - 21" | 36" - 36.5" | 49" - 51" |
4XL | 59" - 62" | 21.5" - 22" | 36.5" - 37" | 53" - 55" |
5XL | 63" - 66" | 22.5" - 23" | 37" - 37.5" | 57" - 59" |
Numeric
Numeric Size | Chest | Sleeve | Waist |
---|---|---|---|
36R | 36" - 37" | 32" - 33" | 29" - 31" |
38R | 37" - 38" | 33" - 34" | 32" - 33" |
40R | 39" - 41" | 34" - 35" | 33" - 34" |
42R | 42" - 43" | 35" - 36" | 34" - 36" |
44R | 43" - 44" | 35" - 36" | 36" - 38" |
46R | 45" - 46" | 36" - 37" | 38" - 40" |
48R | 46" - 47" | 36" - 37" | 40" - 43" |
50R | 48" - 50" | 37" - 38" | 43" - 45" |
(in inches)
All measurements are approximate.
Reviews for the Men's Wool-Blend Topcoat
Use left/right arrows to navigate the slideshow or swipe left/right if using a mobile device